生徒数等
(1)令和5年度 学級編成
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 組 | 15 | 11 | 26 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 15 | |||
2 組 | 14 | 11 | 25 | 4 | 10 | 15 | 6 | 8 | 14 | |||
3 組 | 7 | 9 | 16 | |||||||||
計 | 29 | 22 | 51 | 8 | 20 | 28 | 20 | 25 | 45 | 57 | 67 | 124 |
(2)令和5年度 出身中学校別生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
玉造 | 岩出山 | 10 | 4 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 17 | 21 | 19 | 40 |
鳴子 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | |
加美 | 中新田 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
色麻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
小野田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古川 | 古川 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 23 |
古川西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
古川北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
古川東 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | |
古川南 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
三本木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
古川学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
遠田 | 小牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不動堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗原 | 栗原南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 |
1 |
計 | 29 | 22 | 51 | 8 | 20 | 8 | 20 | 25 | 45 | 57 | 67 | 124 |
外部リンク
2023 TBCラジオ高校生コンクール参加CM 最優秀賞受賞!
岩出山高等学校生徒会でInstagramを開設しました。
今後にご期待ください!
たくさんの方々のフォローをよろしくお願いします。
学校情報
宮城県岩出山高等学校
〒989-6437
宮城県大崎市岩出山字城山2
TEL : 0229-72-1110
FAX : 0229-72-1353
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。