生徒数等
(1)令和4年度 学級編成
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 組 | 4 | 11 | 15 | 7 | 8 | 15 | 13 | 7 | 20 | 24 | 26 | 50 |
2 組 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 15 | 12 | 8 | 20 | 23 | 26 | 49 |
3 組 | 6 | 9 | 15 | 10 | 11 | 21 | 16 | 20 | 36 | |||
計 | 8 | 21 | 29 | 20 | 25 | 45 | 35 | 26 | 61 | 63 | 72 | 135 |
(2)令和4年度 出身中学校別生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
玉造 | 岩出山 | 7 | 10 | 17 | 8 | 12 | 20 | ||||||
鳴子 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||||||
加美 | 中新田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
色麻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
小野田 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
古川 | 古川 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 12 | ||||||
古川西 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
古川北 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
古川東 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
古川南 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
三本木 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
古川学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遠田 | 小牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
不動堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
栗原 | 栗原南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
計 | 20 | 25 | 45 | 35 | 26 | 61 |
緊急連絡
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 1 | 27 1 | 28   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
外部リンク
学校情報
宮城県岩出山高等学校
〒989-6437
宮城県大崎市岩出山字城山2
TEL : 0229-72-1110
FAX : 0229-72-1353
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。